長壽命儲能專用磷酸鐵鋰電電芯;
通過GB/T36276電力儲能新國標認證;
電池本征安全,通過短路、針刺、擠壓等嚴酷安全測試;
全自動化激光焊接工藝,一致性及可靠性顯著;
兼容自然散熱及風冷散熱設計,根據工況靈活配置;
電池單體/模組熱隔離,提供成組安全性;
全場景熱仿真及驗證,pack溫差≤ 2℃,rack溫差≤6℃;
3級BMS架構,多層多維度V、A、T、SOX告警保護策略;
3MWh電池系統 - 40尺集裝箱方案圖
3MWh電池系統主要參數 | ||
電芯選型 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池型號 | LF90 | |
標稱電壓/容量 | 3.2V/90Ah | |
單體電壓范圍 | 2.5V~3.65V | |
內阻 | ≤0. 5mΩ | |
比能量 | 149Wh/kg | |
Pack | 電池成組方案 | 1P15S |
標稱電壓/容量 | 48V/13.44kWh | |
電池簇 | 電池成組方案 | 15×Pack |
1P225S | ||
標稱電壓/容量 | 720V/201.6kWh | |
電池堆 | 電池成組方案 | 16×電池簇 |
標稱總電壓/容量 | 720V/3.2256MWh |
風冷式電池倉方案
6MWh液冷電池倉系統 - 40尺集裝箱方案
6MWh電池系統主要參數 | ||
電芯選型 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池型號 | LF280K | |
標稱電壓/容量 | 3.2V/280Ah | |
單體電壓范圍 | 2.5V~3.65V | |
內阻 | ≤0.25mΩ | |
比能量 | 169Wh/kg | |
Pack | 電池成組方案 | 1P48S |
標稱電壓/容量 | 153.6V/43.008kWh | |
電池簇 | 電池成組方案 | 8×Pack |
1P384S | ||
標稱電壓/容量 | 1228.8V/344.064kWh | |
電池堆 | 電池成組方案 | 18×電池簇 |
標稱總電壓/容量 | 1228.8V/6.193MWh |
液冷式電池倉系統方案
采用靈活的模塊化架構
三電平電力電子電路,高效率,小體積
智能分布式控制,P/Q , V/F 等靈活配置
基于綜合孤島檢測的并離網快速無縫切換
基于虛擬阻抗的 VSG 多機并聯技術
低電壓穿越功能,快速無功出力,有效支撐電網
強大的嵌入式邊緣計算能力
PCS,BMS實現兩級安全機制
?與智慧云平臺雙向互動,控制策略持續優化
林洋智慧能源路由器(PCS)